Teszt
Tesla Model 3 Long Range teszt — még mindig ez a mérce?
· 1 perc
Minden autót ugyanazon a vegyes útvonalon, ugyanazzal a módszerrel mérünk. A gyári adat mellett mindig ott a miénk is.
| Autó | Ár | Akku | Fogyasztás | Hatótáv | Gyári | Eltérés | Töltés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 Long Range | 21 500 000 Ft | 79,0 kWh | 16,8 kWh | 468 km | 629 km | -26% | 27 perc |
| BMW i4 eDrive40 | 27 900 000 Ft | 81,3 kWh | 18,4 kWh | 438 km | 590 km | -26% | 34 perc |
| BYD Seal Excellence AWD | 19 900 000 Ft | 82,5 kWh | 19,7 kWh | 419 km | 520 km | -19% | 31 perc |
| Škoda Elroq 85 | 18 400 000 Ft | 77,0 kWh | 17,1 kWh | 451 km | 560 km | -19% | 28 perc |
| Kia EV3 Long Range — a legjobb mért fogyasztás | 16 900 000 Ft | 81,4 kWh | 15,9 kWh | 487 km | 605 km | -20% | 32 perc |
A lime jelölés a mezőny legjobb mért fogyasztását jelöli.
· 1 perc
· 1 perc
· 1 perc
· 1 perc
· 1 perc